Product Details:
|
Model: | ES0W2PSA0150 | Part Number: | 02310JFA |
---|---|---|---|
Description: | 150W AC Power Module(Black) | Rated Input Voltage Range: | 100 V AC To 240 V AC, 50/60 Hz |
Maximum Input Voltage Range: | 90 V AC To 264 V AC, 47 Hz To 63 Hz | Rated Output Voltage: | 12V |
Maximum Output Power: | 150 W | Product Series: | S5700 |
Net Dimension: | 270*210*80mm | ||
Highlight: | Huawei 150W AC power module,S5700 Series power supply,Cisco compatible 150W module |
Attribute | Value |
---|---|
Model | ES0W2PSA0150 |
Part Number | 02310JFA |
Description | 150W AC Power Module(Black) |
Rated input voltage range | 100 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz |
Maximum input voltage range | 90 V AC to 264 V AC, 47 Hz to 63 Hz |
Rated output voltage | 12V |
Maximum output power | 150 W |
Product Series | S5700 |
Net Dimension | 270*210*80mm |
Product Code | ES0W2PSA0150 | ES0W2PSD0150 |
---|---|---|
Description | 150W AC Power Module(Black) | 150W DC Power Module(Black) |
Rated input voltage range | 100 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz | -48 V DC to -60 V DC |
Maximum input voltage range | 90 V AC to 264 V AC, 47 Hz to 63 Hz | -36 V DC to -72 V DC |
Maximum Input current | 3 A | 6 A |
Maximum output current | 12.5 A | 12.5 A |
Rated output voltage | 12V | 12V |
Maximum output power | 150 W AC | 150 W DC |
Specification | Value |
---|---|
Part Number | 02310JFA |
Description | 150W AC Power Module(Black) |
Rated input voltage range | 100 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz |
Maximum input voltage range | 90 V AC to 264 V AC, 47 Hz to 63 Hz |
Maximum Input current | 3 A |
Maximum output current | 12.5 A |
Rated output voltage | 12V |
Maximum output power | 150 W |
Product Series | S5700 |
Net Dimension (D*W*H mm) | 270*210*80 |
Pack Dimension (D*W*H mm) | 295*218*85 |
Pack Weight(kg) | 1.2 |
Contact Person: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191